产品详情
| Product N. | 性能特点 | 适用领域(建议) | 典型值 | |||||||
| 扣电 | 粒度 | 振实 | 比表 | |||||||
| 容量 | 首效 | D10 | D50 | D90 | ||||||
| 人造石墨 | 5AH | 高容量,长寿命 | CE | 358 | 94 | 8.5 | 16.5 | 32 | 1 | 1.5 |
| 5A | 高容量,长寿命 | XEV及电子烟类等 | 355 | 94 | 6.5 | 14 | 29 | 1.05 | 1.4 | |
| 5AL | 综合性能优异 | 各领域 | 346 | 94 | 7 | 14 | 28 | 1.1 | 1.5 | |
| A66 | 低温、快充及高容 | 低温快充高容XEV | 353 | 93 | 5 | 10 | 18 | 1 | 1.2 | |
| A60 | 高容、中倍率、长寿命 | 高容长寿类 | 356 | 94 | 4.8 | 10.5 | 19 | 1.1 | 1.5 | |
| A62 | 低倍率下超长寿命,存储优 | 高端ESS | 345 | 94.5 | 6.5 | 15 | 31 | 1.3 | 1.2 | |
| A64 | 倍率好,长寿命,存储好 | 高端ESS类等 | 348 | 94 | 6.5 | 12.5 | 26 | 1.2 | 1.5 | |
| A61C | 快充倍放高功率 | 低温超高功率类 | 340 | 92 | 3 | 6 | 9.5 | 0.95 | 2 | |
| P5 | 高容长寿 | CE类 | 350 | 93.5 | 6.5 | 11.5 | 22 | 1.1 | 1.3 | |
| P5C | 低温、快充及高容 | 低温高容快充产品 | 350 | 92.5 | 7 | 12.5 | 21.5 | 1 | 1.1 | |
| 天然石墨 | CEMD | 高容量,较低成本 | 高容类 | 360 | 93 | 8.5 | 16 | 30 | 1.1 | 2.5 |
| KMD | 高容量 | CE类 | 365 | 94 | 9 | 15 | 29 | 1.15 | 2 | |
石墨材料形貌
![]() |
![]() |
![]() |
| 5AH | 5A | 5AL |
![]() |
![]() |
![]() |
| A62 | A64 | A61C |
![]() |
![]() |
![]() |
| A66 | P5C | CEMD |
关键词: 石墨负极
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您